die geplanten tagesetappen
| Tag | Wochentag | Datum | Start | Ziel | km |
| 1 | Mittwoch | 17.09.2008 | MUC | DXB | |
| 2 | Donnerstag | 18.09.2008 | DXB | SYD | |
| 3 | Freitag | 19.09.2008 | Sydney | ||
| 4 | Samstag | 20.09.2008 | Sydney | ||
| 5 | Sonntag | 21.09.2008 | Sydney | ||
| 6 | Montag | 22.09.2008 | Sydney | Cobar | 740 |
| 7 | Dienstag | 23.09.2008 | Cobar | Broken Hill | 457 |
| 8 | Mittwoch | 44.09.2008 | Broken Hill | Marree | 700 |
| 9 | Donnerstag | 55.09.2008 | Marree | Coober Pedy | 389 |
| 10 | Freitag | 26.09.2008 | Coober Pedy | Dalhousie Springs | 383 |
| 11 | Samstag | 27.09.2008 | Dalhousie Springs | Mulga Park | 533 |
| 12 | Sonntag | 28.09.2008 | Mulga Park | Uluru | 156 |
| 13 | Montag | 29.09.2008 | Uluru-Kata Tjuta NP | ||
| 14 | Dienstag | 30.09.2008 | Uluru-Kata Tjuta NP | Watarrka NP | 300 |
| 15 | Mittwoch | 01.10.2008 | Watarrka NP | ||
| 16 | Donnerstag | 02.10.2008 | Watarrka NP | Glen Helen Gorge | 225 |
| 17 | Freitag | 03.10.2008 | Glen Helen Gorge | Alice Springs | 83 |
| 18 | Samstag | 04.10.2008 | Alice Springs | ||
| 19 | Sonntag | 05.10.2008 | Alice Springs | Devils Marbles | 418 |
| 20 | Montag | 06.10.2008 | Devils Marbles | Katherine | 766 |
| 21 | Dienstag | 07.10.2008 | Katherine | Kakadu NP | 299 |
| 22 | Mittwoch | 08.10.2008 | Kakadu NP | ||
| 23 | Donnerstag | 09.10.2008 | Kakadu NP | ||
| 24 | Freitag | 10.10.2008 | Kakadu NP | Litchfield NP | 318 |
| 25 | Samstag | 11.10.2008 | Litchfield NP | ||
| 25 | Sonntag | 12.10.2008 | Litchfield NP | ||
| 25 | Montag | 13.10.2008 | Litchfield NP | ||
| 28 | Dienstag | 14.10.2008 | Litchfield NP | Darwin | 318 |
| 29 | Mittwoch | 15.10.2008 | Darwin | ||
| 30 | Donnerstag | 16.10.2008 | DRW | BNE | |
| 31 | Freitag | 17.10.2008 | Brisbane | ||
| 32 | Samstag | 18.10.2008 | BNE | DXB | |
| 33 | Sonntag | 19.10.2008 | DXB | MUC | |
